



















Nessun prodotto
Il carrello è vuoto.
| Prodotto | Descrizione | Disponibilità | Prezzo unitario | Quant. | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale prodotti | 8 808,87 € | |||||
| Totale confezione regalo (tasse incl.) | 0,00 € | |||||
| Totale spedizione (iva incl.) | 48,80 € | |||||
| Totale buoni (tasse incl.) | 0,00 € | |||||
| Totale | 8 857,67 € | |||||
| Totale Compreso di tasse | 8 857,67 € | |||||
![]() | SKU : MK221BZ | Disponibile |
| 10,24 € | ||
![]() | SKU : LC-221BK | Disponibile |
| 18,79 € | ||
![]() | SKU : 9H.JL877.14E | Disponibile |
| 797,61 € | ||
![]() | SKU : TC-201 | Disponibile |
| 18,68 € | ||
![]() | SKU : TN3480 | Disponibile |
| 173,72 € | ||
![]() | SKU : TN3610 | Disponibile |
| 293,38 € | ||
![]() | SKU : 30HT005MIX | Disponibile |
| 2 190,63 € | ||
![]() | SKU : TZ-M961 | Disponibile |
| 33,70 € | ||
![]() | SKU : TN421BK | Disponibile |
| 129,08 € | ||
![]() | REF Dell T5820 Tower W-2104-32gb-512gb nvme-Sapphire Radeon RX Vega 56 8GB Win 11 PRO MAR SKU : RSW100072 | Disponibile |
| 544,56 € | ||
![]() | SKU : TZE121 | Disponibile |
| 13,70 € | ||
![]() | SKU : RSD100317 | Disponibile |
| 531,75 € | ||
![]() | SKU : TN-3380 | Disponibile |
| 164,02 € | ||
![]() | SKU : LC12EM | Disponibile |
| 31,56 € | ||
![]() | SKU : TN423C | Disponibile |
| 200,65 € | ||
![]() | SKU : Y36HN | Disponibile |
| 2 698,34 € | ||
![]() | SKU : 12YH002JIX | Disponibile |
| 932,96 € | ||
![]() | SKU : 133392 | Disponibile |
| 14,89 € | ||
![]() | SKU : TZERN34 | Disponibile |
| 10,61 € | ||
Scegli opzione di spedizione
![]() | Infobitcomputer Tempo di consegna: Paga online e ritira in negozio Miglior prezzo e qualità | Gratis |
![]() | Corriere Espresso Tempo di consegna: Consegna in Italia in 48 Ore - Isole e aree disagiate in 96 Ore | 48,80 € (iva incl.) |
Lascia un messaggio
Se vuoi aggiungere un commento al tuo ordine, scrivilo qui sotto.
Per favore esegui l'accesso per vedere i metodi di pagamento.